Услуги
- Утилизация опасных отходов
- Прием кабеля
- Приём магниевой стружки
- Приём медной и латунной стружки
- Приём и утилизация гильз
- Прием лома черных металлов
- Прием лома цветных металлов
- Вывоз металлолома
- Аренда спецтехники
- Демонтаж металлоконструкций
- Утилизация отходов
- Установка контейнеров
- Транспортировка грузов
- Прием чугунного лома
Курс валют на
-
USD
руб -
EUR
руб
Биржевые индексы на металл за кг на
-
Алюминий
руб -
Медь
руб -
Свинец
руб -
Цинк
руб -
Никель
руб -
Олово
руб
Есть вопросы?
Утилизация опасных отходов по ФККО
ООО «Втормет-Гарант» оказывает услуги по транспортировке отходов I-IV класса опасности
Мы соблюдаем правила, установленные для этого вида деятельности, имеем специальное оборудование, транспорт и необходимую для данного вида перевозки лицензию.



Код отхода в соответствии с ФККО | Наименование отхода в соответствии с ФККО |
3 05 100 01 21 4 | отходы коры |
3 05 100 02 29 4 | кора с примесью земли |
3 05 311 01 42 4 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистом древесины |
3 05 312 01 29 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы |
3 05 312 21 43 4 | опилки фанеры, содержащей связующие смолы |
3 05 313 11 43 4 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит |
3 05 313 12 43 4 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно- волокнистых плит) |
3 05 313 21 22 4 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит |
3 05 313 22 22 4 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и или древесно-волокнистых плит) |
3 05 313 31 20 4 | опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
3 05 313 41 21 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных н/или древесно-волокнистых плит |
3 05 313 42 21 4 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
4 62 800 01 51 3 | лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязнённые |
4 62 800 02 21 3 | лом н отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязнённые |
4 62 800 99 20 3 | лом и отходы, содержащие хром, несортированные |
4 62 910 01 20 3 | лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязнённые |
4 68 101 01 20 4 | лом и отходы чёрных металлов, загрязнённые малорастворимыми солями кальция |
4 68 101 02 20 4 | лом и отходы чёрных металлов, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 68 111 01 51 3 | тара из чёрных металлов, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 68 111 02 51 4 | тара из чёрных металлов, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 68 112 01 51 3 | тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) |
4 68 112 02 51 4 | тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
4 68 113 23 51 4 | тара из чёрных металлов, загрязнённая клеем органическим синтетическим |
4 68201 01 20 3 | лом и отходы алюминия, меди и её сплавов в смеси, загрязнённые нефтепродуктами |
4 68 211 01 51 4 | тара и упаковка алюминиевая, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) |
4 68 212 11 20 4 | лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязнённый нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 82 304 01 52 3 | провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства |
4 82 304 02 52 3 | провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства |
4 82 305 01 52 2 | кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства |
3 05 313 43 20 4 | брак древесно-стружечных и/или» древесно-волокнистых плит |
3 05 313 51 42 4 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит |
3 05 313 52 42 4 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
3 05 313 61 39 4 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит |
3 05 313 62 39 4 | шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) |
3 06 119 01 39 4 | отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
3 06 119 02 39 4 | отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы |
3 07 131 01 29 4 | отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности |
3 07 131 02 29 4 | отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности |
3 31 151 03 42 4 | пыль (мука) резиновая |
3 35 141 51 20 4 | отходы декоративного бумажно- слоистого пластика |
3 41 001 01 42 4 | пыль стеклянная |
3 41 202 11 39 4 | отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла |
3 41 229 01 29 4 | бой зеркал |
3 51 111 01 20 4 | Шлак доменный основной негранулированный |
3 51 111 111 49 4 | Шлак доменный основной негранулированный |
3 51 210 21 20 4 | Шлаки сталеплавильные |
3 51 211 01 20 4 | Шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства |
3 51 501 01 39 3 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более |
3 51 501 02 29 4 | Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% |
3 55 220 01 29 4 | Шлак печей переплава алюминиевого производства |
3 55 240 01 20 2 | Расплав электролита алюминиевого производства |
3 55 240 02 20 3 | Отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом |
3 55 205 01 20 4 | Огарки обожженных анодов алюминиевого производства |
3 55 492 21 29 3 | шлак плавки лома н отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов |
3 57 011 11 21 4 | шлак плавки чугуна |
3 57 031 11 20 4 | шлаки плавки чёрных и цветных металлом в смеси |
3 61 141 01 49 4 | окалина мри механической очистке деталей из чёрных металлов, изготовленных горячей штамповкой |
3 61 211 01 31 3 | смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке |
3 61 222 01 31 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более |
3 61 222 02 31 4 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% |
3 61 222 03 39 3 | шлам шлифовальный маслосодержащий |
3 61 222 04 39 4 | шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей |
3 61 223 01 42 4 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 02 42 2 | пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 03 42 3 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 04 42 4 | пыль (порошок) от шлифования медных сплавов c содержанием металла 50% и более |
3 61 231 44 42 4 | пыль газоочистки при дробеструйной обработке чёрных металлов |
3 61 232 01 42 4 | пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязнённая |
3 61 232 02 42 4 | пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная |
3 61 232 03 42 4 | пыль газоочистки титана незагрязнённая |
3 61 232 04 42 2 | пыль газоочистки с винца незагрязнённая |
3 61 232 05 42 3 | пыль газоочистки никеля незагрязнённая |
3 61 232 06 42 4 | пыль газоочистки оловянная незагрязненная |
3 61 232 07 42 3 | пыль газоочистки хрома незагрязнённая |
3 61 234 1 1 39 4 | шлам газоочистки при полировке чёрных металлов абразивными материалами |
3 61 331 01 39 4 | отходы разложении карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки |
3 61 401 01 20 4 | окалина при термической речке черных металлов |
3 63 110 02 20 4 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки |
3 63 971 11 20 3 | отходы очистки зеркала расплава свинца при горячем свинцевании металлических поверхностей |
3 63 971 21 20 3 | отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей |
4 04 210 01 51 4 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные |
4 04 220 01 51 4 | отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязнённые |
4 04 230 01 51 4 | отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязнённые |
4 04 240 01 51 4 | отходы изделий из древесины с масляной пропиткой |
4 04 290 99 51 4 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные |
4 05 290 02 29 4 | отходы бумаги с клеевым слоем |
4 05 510 01 29 4 | отходы от резки денежных знаков (банкнот) |
4 05 810 01 29 4 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги |
4 05 911 31 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязнённые неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами |
4 05 912 01 60 3 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
4 05 912 02 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 05 919 01 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязнённые средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 31 130 01 52 4 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые |
4 33 101 01 51 4 | резинотехнические изделия отработанные, загрязнённые малорастворимыми неорганическими солями кальция |
4 33 201 01 51 4 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктом органического синтеза |
4 33 202 02 51 4 | отходы резинотехнических изделий, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 34 199 71 52 4 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязнённая |
4 34 231 11 20 4 | Лом и отходы из текстолита незагрязненные |
4 34 231 21 20 4 | Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные |
4 34 910 01 20 4 | Отходы стеклопластиковых труб |
4 34 910 01 20 4 | Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная |
4 34 922 01 20 4 | Смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная |
4 34 991 11 20 4 | Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси |
4 35 100 01 20 4 | Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные |
4 35 100 02 29 4 | Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные |
4 35 100 03 51 4 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные |
4 35 991 21 20 4 | Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры |
4 36 130 01 20 4 | Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные |
4 38 111 01 51 3 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) |
4 38 111 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
4 38 112 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязнённая неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами |
4 38 113 01 51 4 | таpa полиэтиленовая, загрязнённая нефтепродуктами (содержание менее 15%) |
4 38 113 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязнённая негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) |
4 38 119 01 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязнённая поверхностно-активными веществами |
4 38 119 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязнённая средствами моющими, чистящими и полирующими |
4 38 122 01 51 4 | тара полипропиленовая, загрязнённая малорастворимыми карбонатами |
4 38 122 02 51 4 | тара полипропиленовая, загрязнённая неорганическими сульфатами |
4 38 122 03 51 4 | тара полипропиленовая, загрязнённая минеральными удобрениями |
4 38 211 21 51 1 | тара алюминиевая, загрязнённая пестицидами 1 класса опасности |
4 38 123 21 51 4 | Тара полипропиленовая, загрязнённая фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков |
4 41 002 04 49 3 | катализатор на основе алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0% отработанный |
4 41 002 05 49 3 | катализатор на основе оксида никеля отработанный |
4 41 002 Об 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием оксида никеля не более 1 1,0% отработанный |
4 41 002 07 49 2 | катализатор никель хромовый отработанный |
4 41 003 01 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный |
4 41 004 01 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 3,3%. загрязнённый нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 25%). отработанный |
4 41 004 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 27,0% отработанный |
4 41 004 03 49 2 | катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0% отработанный |
4 41 004 04 49 4 | катализатор желеэохромовый с содержанием хрома менее 7,0% отработанный |
4 41 004 05 49 3 | катализатор па основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0% отработанный |
4 41 004 06 49 3 | катализатор на основе оксида железа, содержащий хром (lll), отработанный |
4 41 005 01 49 4 | катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0% отработанный |
4 4 1 005 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0% отработанный |
4 41 005 03 49 3 | катализатор цинкмедный отработанный |
4 41 006 01 49 3 | катализатор на основе полипропилена с содержанием фталоциапипдису-льфата кобальта менее 15.0% отработанный |
4 41 006 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмокобальт(никель)- молибденвую систему, отработанный |
4 41 006 03 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный |
4 41 007 01 49 3 | катализатор на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный |
4 41 011 01 49 4 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием титана менее 5.0% отработанный |
4 41 011 02 49 3 | катализатор на основе оксида титана отработанный |
4 41 012 01 49 4 | катализатор на основе оксидов кремния и алюминия с содержанием фосфатов менее 0,5% отработанный |
4 41 012 02 49 4 | катализатор на основе оксида алюминия со следами свинца отработанный |
8 42 101 02 21 4 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
8 42 201 01 49 3 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязнённого нефтепродуктами, умеренно опасные |
8 42 201 02 49 4 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязнённого нефтепродуктами, малоопасные |
8 90 000 01 72 4 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ |
8 90 000 02 49 4 | отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах |
8 91 110 01 52 3 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными материалами (и количестве 5% и более) |
8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
8 91 120 01 52 4 | шпатели отработанные, загрязнённые штукатурными материалами |
8 92 011 01 60 4 | обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами на основе алкидных смол |
8 92 110 01 60 3 | обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) |
8 92 110 02 60 4 | обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) |
9 12 110 01 21 4 | лом футеровки миксеров алюминиевого производства |
9 12 110 02 21 4 | Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства |
9 12 110 03 21 4 | лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства |
9 12 110 04 21 4 | лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров |
9 12 150 01 20 4 | лом футеровки печей производств химических веществ и химических продуктов |
9 12 160 01 21 3 | лом футеровки печи термического обезвреживания жидких отходов органического синтеза |
9 13 001 01 20 4 | лом кислотоупорного кирпича |
9 18 302 01 31 3 | конденсат водно-масляный компрессорных установок |
9 18 302 02 31 4 | эмульсия маслоловушек компрессорных установок |
9 19 100 02 20 4 | шлак сварочный |
9 20 110 01 53 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
3 61 213 14 43 3 | опилки цветных металлов в смеси незагрязнённые |
3 61 215 02 22 4 | стружка стальная, загрязнённая нефтепродуктами (содержаниe нефтепродуктов менее 15%) |
3 61 221 01 42 4 | пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более |
3 61 221 02 42 4 | пыль (порошок) абразивные от шлифования чёрных металлов с содержанием металла менее 50% |
3 61 291 01 49 4 | крошка косточковая от зачистки бункеров циклонов при обработке металлов шлифованием |
4 61 010 03 20 4 | отходы содержащие незагрязнённые чёрные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные |
4 62 011 01 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и свинца |
4 62 011 02 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием меди и цинка |
4 62 011 11 20 3 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди |
4 62 100 99 20 4 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные |
4 62 110 01 51 3 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязнённые |
4 62 110 02 21 3 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязнённые |
4 62 110 99 20 3 | лом и отходы меди несортированные незагрязнённые |
4 62 200 99 20 4 | отходы, содержащие алюминии (в том числе алюминиевую пыль), несортированные |
4 62 300 99 20 4 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные |
4 62 400 01 51 3 | лом и отходы изделий из свинца незагрязнённые |
4 62 400 02 21 3 | лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязнённые |
4 62 400 03 20 3 | лом свинца несортированный |
4 62 400 99 20 2 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и или опилки свинца), несортированные |
4 62 500 01 51 3 | лом и отходы изделий из цинка незагрязнённые |
4 62 500 02 21 3 | Лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязнённые |
4 62 500 99 20 3 | том и отходы цинка незагрязнённые несортированные |
3 61 223 05 42 4 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 06 42 4 | пыль (порошок) от шлифовании латуни с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 07 42 3 | пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 08 42 3 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 09 42 4 | пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 11 42 4 | пыль (порошок) от шлифовании титана с содержанием металла 50% и более |
3 61 223 12 42 3 | пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50% и более |
3 61 225 21 42 3 | пыль (порошок) от шлифования жаропрочных сплавов железа с никелем |
3 61 226 11 42 4 | пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой |
3 61 226 21 39 4 | шлам галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов мокрой галтовкой |
3 61 231 01 42 4 | пыль газоочистки чёрных металлов незагрязнённая |
3 61 231 02 42 4 | мыль газоочистки чугунная незагрязнённая |
3 61 231 03 42 4 | пыль газоочистки стальная незагрязнённая |
2 12 201 11 31 3 | эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и или газового конденсата |
2 91 242 11 З9 3 | эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин умеренно опасная |
3 07 114 41 39 3 | жидкие отходы, содержащие клеи и водорастворимые краски, при мойке печатного оборудования и производстве печатной продукции |
3 07 121 11 10 3 | отходы красителей при изготовлении печатной продукции методом ультрафиолетовой печати |
3 63 482 91 39 3 | осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома |
3 63 518 11 33 3 | отходы очистки окрасочных камер |
4 06 110 01 31 3 | отходы минеральных масел моторных |
4 06 120 01 31 3 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены |
4 06 130 01 31 3 | отходы минеральных масел индустриальных |
4 06 140 01 31 3 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены |
4 06 15O 01 31 3 | отходы минеральных масел трансмиссионных |
4 06 166 01 31 3 | отходы минеральных масел компрессорных |
4 06 170 01 31 3 | отходы минеральных масел турбинных |
4 06 190 01 31 3 | отходы прочих минеральных масел |
4 06 350 01 31 3 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружении |
4 06 910 01 10 3 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства |
4 13 400 01 31 3 | отходы синтетических масел компрессорных |
4 14 121 5I 39 3 | отходы сольвента, загрязнённого органическими красителями |
4 14 129 12 31 3 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами |
4 17 211 11 10 3 | проявитель офсетных пластин отработанный |
3 51 222 11 42 4 | пыль газоочистки неорганизованных выбросов конвертерного отделения |
3 51 222 12 42 4 | пыль газоочистки конвертерного производства |
3 51 222 21 42 4 | пыль газоочистки выбросов электросталеплавильной печи |
3 51 222 31 42 4 | пыль газоочистки внепечной обработки стали |
3 51 562 11 42 4 | пыль газоочистки железосодержащая при производстве стального проката |
3 57 451 51 49 4 | песок формовочный горелый от литья медных сплавов отработанный |
3 61 473 11 42 4 | пыль газоочистки при термической резке чёрных металлов |
3 63 115 11 32 4 | отходы гидропескоструйной (гидроабразивной) обработки поверхностей черных металлов |
3 63 395 11 32 4 | отходы нейтрализации гидроксидом натрия смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков при химической обработке металлических поверхностей |
4 02 312 01 62 4 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 19 123 11 20 4 | отходы клея поливинилацетатного |
4 35 101 11 52 4 | отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные |
4 43 103 02 61 4 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязнённые лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
4 43 221 01 62 4 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная |
4 55 901 01 61 4 | изделии из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные |
4 56 200 51 42 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли |
7 10 212 01 49 4 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке |
7 21 100 01 39 4 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный |
7 21 812 11 39 4 | отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых (ливневых) стоков |
7 22 102 01 39 4 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный |
7 22 200 01 39 4 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно- бытовых и смешанных сточных вод |
7 23 102 02 39 4 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% |
7 36 101 01 39 4 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей |
9 11 200 62 31 4 | воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 18 302 63 52 4 | фильтры бумажные очистки всасываемого воздуха газоперекачивающих агрегатов отработанные |
9 1В 302 66 52 4 | фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные |
9 19 201 02 39 4 | песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
9 19 204 02 60 4 | обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
9 21 301 01 52 4 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные |
4 05 291 21 52 4 | отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные |
4 05 961 11 60 4 | отходы бумаги и картона, загрязнённые лакокрасочными материалами |
4 57 112 01 20 4 | отходы базальтового волокна и материалов на его основе |
3 35 792 11 20 4 | отходы разнородных пластмасс в смеси |
3 35 792 13 20 4 | отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них |
3 57 851 11 20 4 | гипсовые формы от литья цветных металлов, загрязненные цинком и медью |
4 31 193 11 51 4 | флексоформы из вулканизированной резины отработанные |
4 38 112 31 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5%) |
4 38 1 13 03 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) |
4 38 113 91 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами, спиртами и эфирами, в смеси (суммарное содержание загрязнителей не более 10%) |
4 38 114 11 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным |
4 05 915 11 60 4 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные дигидроксибензолами |
8 22 401 01 21 4 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме |
9 13 002 01 20 4 | лом углеграфитовых блоков |
9 13 009 01 20 4 | лом кислотоупорных материалов в смеси |
43812911514 | тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими |
43819101513 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) |
43819102514 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) |
43819201513 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом |
43819301524 | тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином |
44100102494 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3%, рения до 0,3% отработанный |
44100103493 | катализатор на основе оксида алюминия, содержащий платину, отработанный |
44100104493 | катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный |
44100201492 | катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля более 35,0% отработанный |
44100202493 | катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля в количестве не более 35,0% отработанный |
44100203493 | катализатор на основе оксидов алюминия, молибдена с содержанием никеля не более 35,0% отработанный |
82411001204 | обрезь и лом гипсокартонных листов |
82411002204 | лом пазогребневых плит незагрязненный |
82490001294 | отходы шпатлевки |
82621001514 | отходы рубероида |
82622001514 | отходы толи |
82631011204 | отходы изопласта незагрязненные |
82710001514 | отходы линолеума незагрязненные |
82799001724 | смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид |
83020001714 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий |
84100001513 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные |
84210101213 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
92011002523 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита |
92011003513 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов |
92011211514 | корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5% |
92012001532 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом |
92012002523 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита |
92013002523 | аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита |
92031002524 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых |
92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные |
92211101204 | отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков неметаллической нерастворимой или малорастворимой минеральной продукции |
92211102204 | отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений |
43812311514 | тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой |
36121204223 | стружка медная незагрязненная |
36121211223 | стружка цинка незагрязненная |
36121212224 | стружка никеля незагрязненная |
36121213224 | стружка оловянная незагрязненная |
36121214223 | стружка хрома незагрязненная |
36121304433 | опилки медные незагрязненные |
36121308432 | опилки свинцовые незагрязненные |
36121309433 | опилки цинковые незагрязненные |
36121311433 | опилки никеля незагрязненные |
36121312434 | опилки оловянные незагрязненные |
36121313433 | опилки хрома незагрязненные |
36121209223 | стружка свинцовая незагрязненная |
46260001514 | лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные |
46260002214 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные |
46260098204 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные |
46260099203 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные |
46270001514 | лом и отходы изделий из олова незагрязненные |
46270002214 | лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные |
46270099204 | лом и отходы олова несортированные |
92111001504 | шины пневматические автомобильные отработанные |
92112001504 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные |
92113001504 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные |
44310321613 | фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами |
44350101613 | нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
64111111323 | отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги, масла и механических частиц (содержание нефтепродуктов 15% и более) |
72310201393 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более |
74361112333 | отходы (осадки) регенерации масел минеральных отработанных физическими методами |
91120002393 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов |
